Imagine a country without a national defense system. How would that be? In Kenya, the Kenya Defence Forces (KDF) plays a crucial role in ensuring that the Kenyans’ and its citizens’ peace and welfare are well taken care of. The Kenya defense forces is a military unit comprising the Kenya Army, Kenya Navy, and Kenya Air Force. Every year, the Kenya defense forces seek to recruit new officers to ensure they provide better services to the country. This is what is commonly referred to as Kenya Defense Forces recruitment(KDF Recruitment)
The Recruitment Process happens yearly, and the year 2024 is no different. You need to know that the recruitment opens doors for Kenyans looking to join KDF. Like common professions in the country, i.e., doctors and lawyers, you will benefit from professional growth and personal development. All Kenyans of all backgrounds from all 47 counties in Kenya are eligible to apply for KDF recruitment so long as they meet the requirements put forward.
What to Expect in the KDF Recruitment 2024 Cycle
The Kenya Defense Forces 2024 recruitment cycle is considered a fair practice. The process is usually reasonable, and KDF does not charge an application fee. The process is free and fair, thus showcasing KDF’s commitment to integrity and excellence. If you are very interested in Joining KDF and serving your country, Kenya, you can expect several key features in this cycle:
- Improved Accessibility: The application process is expected to be more accessible. KDF recruitment is usually done via the KRA Online Portal. The eCitizen – Ministry of Defence, Kenya, can easily access the portal.
- Recruitment details: As a candidate, you should know the eligibility details for several positions. Whether you are using for General Service Officer (GSO) Cadets Specialist Officers, please always take your time to find detailed recruitment information, including dates and requirements, on the Kenya Defence Forces Official Website.
- Selection: The selection process will likely include thorough physical, medical, and psychological evaluations to ensure the suitability of candidates for military service.
Understanding the Application Form
The KDF Application Form is an essential document that every KDF recruit should know if they seek to Join the Forces. You will be expected to present the application form when you face the recruitment panel. The form itself portrays essential information like your educational and background information. Here’s what you can expect:
- Personal Information: This section requires your full legal name, date of birth, and contact details.
- Educational Background: You’ll need to provide details about your academic qualifications, including your KCSE results or higher education certificates.
- Military Service History: If applicable, previous military service must be disclosed.
- Medical History: A brief medical history overview to ensure you meet the health requirements.
How to Get KDF Application Form 2024
Completing the KDF application form requires attention to detail and accuracy. Follow these steps to ensure your application is in order:
- Access the Form: Visit the Kenya Defence Forces Official Website to download the latest application form.
- Fill in Personal Details: Start with your name, ID number, and contact information. Ensure these details match your official documents.
- Educational Information: Enter your education details accurately. Double-check your certification dates and grades.
- Employment History: If you have previous work experience, primarily if related to military or defense, include it here.
- Medical Information: Disclose any medical conditions. Honesty is crucial as you will undergo a medical examination later.
- Review: Review each section to confirm all information is correct and complete.
Is KDF Recruitment 2024 Application Form Out?
The most straightforward answer is No. As of the article’s writing, the Kenya defense forces has yet to announce KDF recruitment 2023 application dates for positions like General Service Officer (GSO), Cadets, Specialists, and General Duty Officers. Note that the KDF Recruitment 2023 happened from 20th August to 08 September 2023. From this alone, we estimate that the KDF Application form 2024 will also be out in August or September 2024. exact dates have yet to be discovered. Keep checking with us for any updates.
What about KDF Training?
After being recruited successfully to Kenya Kenya Defence Force, you must participate in KDF training as a New Recruit. The process takes six (6) months, while three (3) months is the minimum. However, if you fail to report for KDF training, you will be immediately disqualified from the recruitment process.
Eligibility and Requirements
Several eligibility criteria must be met to join the Kenya Defence Forces (KDF). These criteria ensure that only the most suitable candidates are selected for available roles. Below are the essential requirements:
A.General Conditions for Eligibility
To be considered for a role in the KDF, you must satisfy certain general conditions:
- Kenyan Citizenship: First and foremost, you must be a Kenyan citizen.
- National Identity (ID) Card: You should possess a valid Kenyan National Identity (ID) Card. Additionally, you must bring the original ID card and four copies, along with your KRA PIN Certificate and academic certificates.
- Age Requirements:
- GSO Cadets and General Duty Recruits: You must be between 18 and 26 years old.
- Specialist Officers and Tradesmen/women: You should be at most 30.
- Chaplains/Imams: The maximum age limit is 39 years.
4. Clean Criminal Record: You must have no criminal record.
5Physical Requirements:
- Minimum Height:
- Men: 1.60m (5ft 3in)
- Women: 1.52m (5ft)
- Minimum Weight:
- Men: 54.55 kg (120 lb)
- Women: 50.00 kg (110 lb)
- Body Mass Index (BMI): It should be below 30.
6. Pregnancy: Female candidates must not be pregnant during recruitment and throughout their training.
7. Medical Fitness: Candidates must be medically fit, with healthy skin free of large or deep scars and tattoos.
8. Specialist Officers and Tradesmen/women: Candidates should have at least two years of practical experience in their field of specialization, starting from their registration date with the relevant regulatory or statutory body in Kenya.
B.Minimum Academic Qualifications
The academic qualifications required for different roles within the KDF are as follows:
- General Service Officer (GSO) Cadets:
- Minimum mean grade of B (Plain) in KCSE (Kenya Certificate of Secondary Education).
- C+ (Plus) in English, Mathematics, and one Science subject.
- Training duration: Three years, leading to a BSc degree in Defence and Security Studies upon completion.
2. General Service Officer (GSO) Cadet Graduate Degree Holders:
- Meet the requirements mentioned above for GSO Cadets.
- Hold a Bachelor’s degree from a recognized University/Institution.
- Training duration: Fifteen months.
3. Specialist Officers:
- Meet the requirements for GSO Cadets, except for Chaplains/Imams who require a minimum mean grade of C+ (Plus) in KCSE.
- Hold a Bachelor’s degree from a recognized University/Institution.
- Be registered with a regulatory/statutory body in their respective disciplines where applicable.
- Training duration: Six months.
4. Service Members (General Duty) Recruits:
- Minimum mean grade of D (Plain) in KCSE.
5. Tradesmen/women:
- Diploma: Minimum mean grade of C (Plain) in KCSE.
- Possess a relevant diploma or above from a recognized institution.
- Be registered with the relevant statutory bodies where applicable.
- Certificate: Minimum mean grade of D+ (Plus) in KCSE.
- Hold a pertinent Certificate with Government Trade Test Grade II or Craft II from a recognized institution.
- National Youth Service (NYS) trained Technicians or Artisans with the specified qualifications are encouraged to apply.
6. Constables:
- Be a retired Kenya Defence Forces Service Member or a retired National Youth Serviceman/woman.
- Age criteria apply based on the type of service.
- Possess a Discharge Certificate with a minimum rating of “Very Good” in conduct.
- Must have served for nine years in Color Service and retired honorably from KDF.
PRO TIP: KDF HAS PUT THESE STANDARDS IN PLACE TO ENSURE THAT ALL ASPRIING KDF RECRUITS CAN ENDURE THE PHYSICAL DEMANDS AND KDF TRAINING AND SERVICE TO THE NATION. TO STAND ABETTER’S CHANCE OF BEING RECRUITED, ENSURE THAT YOU MEET ALL THESE REQUIREMENTS WE JUST PUBLISHED FOR YOU.
KDF recruitment dates and centers
The recruitment dates and centers for the 2024 have yet to be announced. However, according to KDF traditions, they usually use the same KDF centers. In 2023, the following centers were used:
DATE | COUNTY | SUB-COUNTY | RECRUITMENT CENTRE |
---|---|---|---|
MONDAY 28 AUGUST 2023 | BARINGO | TIATY WEST | CHEMOLINGOT |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | BUNGOMA | BUNGOMA NORTH | MUKUYUNI |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | BUSIA | BUSIA | BUSIA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | ELGEYO/MARAKWET | MARAKWET EAST | CHESOI |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | HOMA BAY | HOMA BAY | HOMA BAY |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | KAJIADO | LOITOKTOK | LOITOKTOK |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | KAKAMEGA | KAKAMEGA NORTH | MALAVA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL | KERUGOYA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | KISII | KITUTU CENTRAL | NYANCHWA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | KITUI | TSEIKURU | TSEIKURU |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | KWALE | SAMBURU | SAMBURU |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | LAIKIPIA | KIRIMA | OLMORAN |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | LAMU | LAMU CENTRAL | AMU ISLAND |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | MACHAKOS | YATTA | KITHIMANI |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | MANDERA | MANDERA EAST | MANDERA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | MARSABIT | DUKANA | DUKANA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | MARSABIT | MARSABIT CENTRAL | MARSABIT STADIUM |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | MERU | BUURI EAST | KIIRUA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | MIGORI | SUNA EAST | MIGORI |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | MOMBASA | CHANGAMWE | CHANGAMWE |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | DAGORETI | JAMHURI GROUNDS |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | KIBRA | MISC |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | LANG’ATA | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | WESTLANDS | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | KASARANI | MISC |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | MATHARE | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | NJIRU | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | EMBAKASI | NYAYO STADIUM |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | KAMUKUNJI | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | MAKADARA | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAIROBI CITY | STAREHE | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NANDI | NANDI CENTRAL | KAPSABET |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NAROK | TRANS MARA SOUTH | ANGATA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NYAMIRA | MASABA NORTH | KEROKA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | NYERI | NYERI CENTRAL | NYERI |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | SIAYA | UGENYA | UKWALA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | TANA RIVER | BANGALE MADOGO | |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | TANA RIVER | TANA DELTA | GARSEN |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | TANA RIVER | TANA RIVER/GALLEDYERTU | WAYU |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | THARAKA-NITHI | THARAKA SOUTH | MARIMANTI |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | TURKANA | TURKANA CENTRAL | LODWAR |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | VIHIGA | SABATIA | SABATIA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | WAJIR | WAJIR EAST | WAJIR |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | WEST POKOT | WEST POKOT | KAPENGURIA |
MONDAY 28 AUGUST 2023 | BARINGO | BARINGO NORTH | KABARTONJO |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | BUNGOMA | KIMILILI | KIMILILI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | BUSIA | TESO SOUTH | AMUKURA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | ELGEYO/MARAKWET | MARAKWET WEST | KAPSOWAR |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | GARISSA | GARISSA | GARISSA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | HOMA BAY | SUBA | MAKUNGA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KAJIADO | MASHURU | MASHURU |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KAKAMEGA | MATETE | MATETE |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KIAMBU | KIAMBAA | KARURI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KILIFI | MAGARINI | MARAFA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KIRINYAGA | KIRINYAGA WEST | (NDIA) BARICHO |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KISII | SAMETA | ITUBE |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KITUI | KYUSO | KYUSO |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | KITUI | MWINGI EAST | MATHUKI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | LAIKIPIA | NYAHURURU | NYAHURURU |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | LAMU | LAMU WEST | MPEKETONI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | MACHAKOS | MWALA | MAKUTANO |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | MANDERA | KILIWEHIRI | KILIWEHIRI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | MARSABIT | LAISAMIS | (MARSABIT SOUTH) LAISAMIS |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | MARSABIT | MARSABIT NORTH | HORR NORTH HORR |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | MERU | BUURI WEST | TIMAU |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | MIGORI | KURIA EAST | KEGONGA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | MOMBASA | KISAUNI | KISAUNI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | NAKURU | NAKURU WEST | KAPKURES |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | NANDI | CHESUMEI | CHEMUNDU |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | NANDI | NANDI SOUTH (ALDAI) | KABUJOI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | NAROK | LOLGORIAN | LOLGORIAN |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | NYAMIRA | MANGA | MANGA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | NYERI | KIENI WEST | MWEIGA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | SIAYA | UGUNJA | UGUNJA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | TAITA TAVETA | VOI | VOI |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | THARAKA-NITHI | CHIAKARIGA | CHIAKARIGA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | TURKANA | KIBISH | KIBISH |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | WAJIR | WAJIR NORTH | BUTE |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | WEST POKOT | KIPKOMO | CHEPARERIA |
TUESDAY 29 AUGUST 2023 | BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | BUNGOMA | MT ELGON | KAPSOKWONY |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | BUNGOMA | WEBUYE EAST | WEBUYE |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | BUSIA | NAMBALE | NAMBALE |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | GARISSA | DADAAB | DADAAB |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | HOMA BAY | MBITA | MBITA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | ISIOLO | ISIOLO | ISIOLO |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | KAJIADO |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KAJIADO | KAJIADO NORTH | NGONG |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KIAMBU | NDEIYA | NDERU |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KILIFI | MALINDI | MALINDI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KIRINYAGA | MWEA WEST | KANDONGU |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KISII | GUCHA | OGEMBO |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KITUI | MIGWANI/MWINGI WEST | MIGWANI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | KITUI | THAGICHU/MUMONI NORTH | NTHANGANI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | LAMU | LAMU EAST | FAZA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | MAKUENI | KATHONZWENI | KATHONZWENI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | MANDERA | BANISA | BANISA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | MARSABIT | LOYANGALANI | LOYANGALANI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | MIGORI | NTIMARU | NTIMARU |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | MOMBASA | LIKONI | LIKONI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | NAKURU | NJORO | NJORO |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | NANDI | NANDI EAST | NANDI HILLS |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | NAROK | TRANS MARA WEST | KILGORIS |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | NYAMIRA | BORABU | BORABU |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | NYANDARUA | NYANDARUA WEST | OL JORO OROK |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | NYERI | KIENI EAST | CHAKA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | SIAYA | SIAYA | SIAYA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | TAITA TAVETA | TAVETA | TAVETA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | THARAKA-NITHI | THARAKA NORTH | GATUNGA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | TURKANA | TURKANA NORTH | LOKITAUNG |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | UASIN GISHU | MOIBEN | MOIBEN |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | VIHIGA | HAMISI | HAMISI |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | WAJIR | BUNA | BUNA |
WEDNESDAY 30 AUGUST 2023 | WEST POKOT | POKOT SOUTH | KABICHBICH |
DATE | COUNTY | SUB-COUNTY | RECRUITMENT CENTRE |
---|---|---|---|
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | BARINGO | MARIGAT | MARIGAT |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | BUNGOMA | BUNGOMA CENTRAL | CHWELE |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | BUNGOMA | TONGAREN | TONGAREN |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | BUSIA | BUNYALA | BUDALANGI |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | EMBU | EMBU EAST | RUNYENJES |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | GARISSA | LIBOI | LIBOI |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | HOMA BAY | NDHIWA | NDHIWA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | ISIOLO | GARBATULA | GARBATULLA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | KAJIADO | OLOILILAI | NGATATOEK |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | KIAMBU | GITHUNGURI | GITHUNGURI |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | KIAMBU | GITHURAI | GITHURAI |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | KILIFI | CHONYI | MWEMBEKATI |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | KIRINYAGA | MWEA EAST | WANGURU |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | KISII | MASABA SOUTH | MASIMBA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | KITUI | MWINGI CENTRAL | MWINGI |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | NGOBIT |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | MAKUENI | MBOONI WEST | KIKIMA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | MANDERA | MANDERA WEST | TAKABA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | MARSABIT | CHALBI (MARSABITNORTH) | MAIKONA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | MIGORI | KURIA WEST | KEHANCHA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | MOMBASA | JOMVU | MIKINDANI |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | MURANG’A | KAHURO | KAHURO |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | NAKURU | KURESOI SOUTH | KERINGET |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | NANDI | TINDERET | MARABA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | NAROK | TRANS MARA EAST | EMURUA DIKIR |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAMIRA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | NYANDARUA | GATHANJI | NGANO |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | SIAYA | GEM YALA YALA | |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | TAITA TAVETA | MWATATE | MWATATE |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | TANA RIVER | TANA NORTH | BURA TANA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | THARAKA-NITHI | MURANG’A | KATHUANA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | TRANS NZOIA | KWANZA | KWANZA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | TURKANA | TURKANA WEST | KAKUMA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | UASIN GISHU | ELDORET WEST/TURBO | TURBO |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | VIHIGA | EMUHAYA | EMUHAYA |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | WAJIR | ELDAS | ELDAS |
THURSDAY 31 AUGUST 2023 | BARINGO | MOGOTIO | MOGOTIO |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | BOMET | CHEPALUNGU | SIGOR |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | BUNGOMA | BUNGOMA WEST | SIRISIA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | BUSIA | SAMIA | FUNYULA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | EMBU | EMBU WEST | EMBU |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | GARISSA | BURA EAST | BURA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | HOMA BAY | RANGWE | RANGWE |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KAJIADO | ISINYA | ISINYA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KAKAMEGA | KHWISERO | KHWISERO |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KAKAMEGA | LUGARI | LUMAKANDA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KIAMBU | GATUNDU NORTH | KAMWANGI |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KIAMBU | LARI | LARI |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KILIFI | GANZE | GANZE |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KISII | GUCHA SOUTH | NYAMARAMBE |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KISUMU | MUHORONI | CHEMILIL |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KITUI | MUTITU | SOMBE |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | KWALE | LUNGA LUNGA | LUNGALUNGA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MACHAKOS | KATHIANI | KATHIANI |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MACHAKOS | MASINGA | MASINGA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MAKUENI | MAKINDU | MAKINDU |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MAKUENI | MBOONI EAST | MUMBUNI |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MANDERA | LAFEY | LAFEY |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MERU | IGEMBE CENTRAL | KANGETA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MERU | MERU CENTRAL | KARIENI/GATIMBI |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | MIGORI | AWENDO | AWENDO |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | IGAMBA NG’OMBE | KIGUMO | KIGUMO |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | NAKURU | GILGIL | GILGIL |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | NAKURU | NAKURU EAST | NAKURU |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | NAROK | NAROK SOUTH | OLOLUNGA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | NYANDARUA | WANJOHI | WANJOHI |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | NYERI | MUKURWE-INI | MUKURWE-INI |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | SAMBURU | SAMBURU EAST | WAMBA |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | SIAYA | BONDO | BONDO |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | TRANS NZOIA | ENDEBESS | ENDEBESS |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | TURKANA | TURKANA SOUTH | LOKICHAR |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | UASIN GISHU | ELDORET SOUTH/WARENG/ | OUTSPAN |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | WAJIR | KHOROF HARAR | KHOROF HARAR |
FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023 | BUNGOMA | CHEPTAIS | CHEPTAIS |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | BUSIA | BUTULA | BUTULA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | ELGEYO/MARAKWET | KEIYO NORTH | ITEN |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | EMBU | EMBU NORTH | MANYATTA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | GARISSA | BALAMBALA | BALAMBALA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | GARISSA | FAFI | ALINJUGUR |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | HOMA BAY | RACHUONYO SOUTH | KOSELE |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KAKAMEGA | KAKAMEGA CENTRAL | KAKAMEGA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KAKAMEGA | NAVAKHOLO | NAVAKHOLO |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KERICHO | BURETI | LITEIN |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KERICHO | KERICHO EAST | KERICHO |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KIAMBU | GATUNDU SOUTH | GATUNDU |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KILIFI | KAUMA | JARIBUNI |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KISII | GUCHA SOUTH | NYAMARAMBE |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | KITUI | MUTITU NORTH | MUTITU |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MACHAKOS | ATHI RIVER | ATHI RIVER |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MAKUENI | KIBWEZI | KIBWEZI |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MAKUENI | KILUNGU | NGULUNI/NUNGUNI |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MANDERA | ARABIA | ARABIA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MERU | IMENTI SOUTH | NKUBU |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MERU | TIGANIA EAST | MURIRI |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MIGORI | SUNA WEST | BONDO NYIRONGE |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MOMBASA | MOMBASA | TONONOKA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MURANG’A | ITHANGA | KAGUKU |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | MURANG’A | KANGEMA | KANGEMA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | NAKURU | MOLO | MOLO |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | NAKURU | RONGAI | KAMPI YA MOTO |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | NAROK | NAROK WEST | LEMEK |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | NYANDARUA | ABERDARE | SHAMATA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | NYANDARUA | NYANDARUA CENTRAL | OLKALOU |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | NYERI | MATHIRA WEST | KAIYABA |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | SAMBURU | SAMBURU NORTH | BARAGOI |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | SIAYA | RARIEDA | MADIANY |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | TRANS NZOIA | ENDEBESS | ENDEBESS |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | TURKANA | TURKANA EAST | LOKORI |
MONDAY 04 SEPTEMBER 2023 | WAJIR | WAJIR SOUTH | LEHELEY |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | BARINGO | KOIBATEK | ELDAMA RAVINE |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | BOMET | KONOIN | MOGOGOSIEK |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | BUNGOMA | BUNGOMA SOUTH | BUNGOMA |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | BUNGOMA | KOPSIRO | KOPSIRO |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | GARISSA | LAGDERA | MODOGASHE |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | HOMA BAY | RACHUONYO NORTH | KENDU BAY |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | ISIOLO | MERTI | MERTI |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KAKAMEGA | KAKAMEGA EAST | SHINYALU |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KAKAMEGA | MUMIAS WEST | MUMIAS |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KERICHO | BELGUT | SOSIOT |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KIAMBU | THIKA WEST | THIKA |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KILIFI | KILIFI NORTH | KILIFI |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST | (GICHUGU) KIANYAGA |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KISII | ETAGO | ETAGO |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KITUI | KITUI WEST | KABATI |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | KWALE | LUNGA LUNGA | LUNGALUNGA |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | MACHAKOS | KATHIANI | KATHIANI |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | MACHAKOS | MASINGA | MASINGA |
TUESDAY 05 SEPTEMBER 2023 | MAKUENI | MAKINDU | MAKINDU |
